2026年6月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共3825个,其中风电项目32个,光伏发电项目3787个(集中式光伏发电项目36个,工商业分布式光伏发电项目3751个),生物质发电项目6个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2026年6月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 32 | 36 | 3751 | 6 | 3825 |
北京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
天津 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
河北 | 1 | 0 | 97 | 0 | 98 |
山西 | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 |
山东 | 6 | 1 | 225 | 1 | 233 |
内蒙古 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
辽宁 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
吉林 | 5 | 0 | 21 | 0 | 26 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
江苏 | 1 | 1 | 511 | 0 | 513 |
浙江 | 0 | 3 | 313 | 2 | 318 |
安徽 | 2 | 1 | 230 | 0 | 233 |
福建 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
江西 | 0 | 4 | 64 | 0 | 68 |
河南 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 |
湖北 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
湖南 | 1 | 1 | 20 | 0 | 22 |
重庆 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
四川 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
陕西 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
甘肃 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新疆 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
西藏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
广东 | 6 | 0 | 1462 | 0 | 1468 |
广西 | 2 | 2 | 21 | 1 | 26 |
海南 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 |
贵州 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
云南 | 0 | 19 | 112 | 1 | 132 |
国家能源局
2026年7月15日